Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 04 : 284
Năm 2024 : 3.433
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Biểu mẫu 11 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,

Biểu mẫu 11
PHÒNG GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THCS CAO NGẠN

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,
năm học 2019 - 2020
STT	Nội dung	Số lượng	Bình quân
I	Số phòng học 	08	Số m2/học sinh
II	Loại phòng học 		-
1	Phòng học kiên cố 	08 	2m2
2	Phòng học bán kiên cố 	0	-
3	Phòng học tạm	0	-
4	Phòng học nhờ	0	-
5	Số phòng học bộ môn	03	2m2
6	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)	02	2m2
7	Bình quân lớp/phòng học	1	-
8	Bình quân học sinh/lớp	30	-
III	Số điểm trường	0	-
IV	Tổng số diện tích đất  (m2)	   11.999	
V	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)	2000	
VI	Tổng diện tích các phòng		
1	Diện tích phòng học  (m2)	432	
2	Diện tích phòng học bộ môn (m2)	216	
3	Diện tích phòng chuẩn bị (m2)	24	
3	Diện tích thư viện (m2)	60	
4	Diện tích nhà tập đa năng 
(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)	0	
5	Diện tích phòng khác (….)(m2)	120	
VII	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 
(Đơn vị tính: bộ) 		Số bộ/lớp
1	Khối lớp 6	1	1/2
2	Khối lớp 7	1	          1/2
3	Khối lớp 8	1	1/2
4	 Khối lớp 9	1	1/2
5	…..		
VIII	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)	22	Số học sinh/bộ

IX	Tổng số thiết bị đang sử dụng 		Số thiết bị/lớp
1	Ti vi	1	
2	Cát xét	3	
3	Đầu Video/đầu đĩa	1	
4	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể	4	
5	Thiết bị khác…		
..	………		

	Nội dung	Số lượng (m2)
X	Nhà bếp	0
XI	Nhà ăn	0

	Nội dung	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)	Số chỗ	Diện tích 
bình quân/chỗ
XII	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 	0	0	0
XIII	Khu nội trú 	0	0	0

XIV	Nhà vệ sinh	Dùng cho giáo viên	Dùng cho học sinh	Số m2/học sinh
			Chung	Nam/Nữ	Chung	Nam/Nữ
1	Đạt chuẩn vệ sinh* 	x 		x		0,1
2	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*	 				
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)
	Nội dung	Có	Không
XV	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh	x	
XVI	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)	x	
XVII	Kết nối internet (ADSL)	x	
XVIII	Trang thông tin điện tử (website) của trường	x	
XIX	Tường rào xây	x	            
`				Thái Nguyên, ngày 15 tháng 8 năm 2019
                                                    Thủ trưởng đơn vị
                                                    

            Nguyễn Thị Trưng

 

Biểu mẫu 11
PHÒNG GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THCS CAO NGẠN

THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,
năm học 2019 - 2020
STT	Nội dung	Số lượng	Bình quân
I	Số phòng học 	08	Số m2/học sinh
II	Loại phòng học 		-
1	Phòng học kiên cố 	08 	2m2
2	Phòng học bán kiên cố 	0	-
3	Phòng học tạm	0	-
4	Phòng học nhờ	0	-
5	Số phòng học bộ môn	03	2m2
6	Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn)	02	2m2
7	Bình quân lớp/phòng học	1	-
8	Bình quân học sinh/lớp	30	-
III	Số điểm trường	0	-
IV	Tổng số diện tích đất  (m2)	   11.999	
V	Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)	2000	
VI	Tổng diện tích các phòng		
1	Diện tích phòng học  (m2)	432	
2	Diện tích phòng học bộ môn (m2)	216	
3	Diện tích phòng chuẩn bị (m2)	24	
3	Diện tích thư viện (m2)	60	
4	Diện tích nhà tập đa năng 
(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)	0	
5	Diện tích phòng khác (….)(m2)	120	
VII	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 
(Đơn vị tính: bộ) 		Số bộ/lớp
1	Khối lớp 6	1	1/2
2	Khối lớp 7	1	          1/2
3	Khối lớp 8	1	1/2
4	 Khối lớp 9	1	1/2
5	…..		
VIII	Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)	22	Số học sinh/bộ

IX	Tổng số thiết bị đang sử dụng 		Số thiết bị/lớp
1	Ti vi	1	
2	Cát xét	3	
3	Đầu Video/đầu đĩa	1	
4	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể	4	
5	Thiết bị khác…		
..	………		

	Nội dung	Số lượng (m2)
X	Nhà bếp	0
XI	Nhà ăn	0

	Nội dung	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)	Số chỗ	Diện tích 
bình quân/chỗ
XII	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú 	0	0	0
XIII	Khu nội trú 	0	0	0

XIV	Nhà vệ sinh	Dùng cho giáo viên	Dùng cho học sinh	Số m2/học sinh
			Chung	Nam/Nữ	Chung	Nam/Nữ
1	Đạt chuẩn vệ sinh* 	x 		x		0,1
2	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*	 				
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu)
	Nội dung	Có	Không
XV	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh	x	
XVI	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)	x	
XVII	Kết nối internet (ADSL)	x	
XVIII	Trang thông tin điện tử (website) của trường	x	
XIX	Tường rào xây	x	            
`				Thái Nguyên, ngày 15 tháng 8 năm 2019
                                                    Thủ trưởng đơn vị
                                                    

            Nguyễn Thị Trưng

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới